May 2011 | ||
| | |
Dépenses effectuées | NZ$ | € |
| | |
Logement (loyer + électricité + camping) | 15 | 8 |
Repas à l'extérieur | 84,2 | 47 |
Courses | 331,62 | 184 |
Transports (Avion + Bus + Bateau) | 6 | 3 |
Voiture (Vidange + réparations + Matériel) | 170,51 | 95 |
Essence | 770,6 | 428 |
Téléphone + Internet | 33 | 18 |
Matériel Camping + Rando | 0 | 0 |
Parcs + Activités | 37,5 | 21 |
Bars + Clubs | 53 | 29 |
Divers | 114,6 | 64 |
| | |
TOTAL | 1616,03 | 898 |
| | |
RECETTES | 0 | 0 |
Cela représente 52$/jour soit 28€/jour.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire