Dec 2010 | ||
| | |
Dépenses effectuées | NZ$ | € |
| | |
Logement | 734 | 408 |
Repas à l'extérieur | 20,7 | 12 |
Courses | 266,9 | 148 |
Transports (Avion + Bus + Bateau) | 11,5 | 6 |
Téléphone + Internet | 75 | 42 |
Parcs + Activités | 0 | 0 |
Bars + Clubs | 191 | 106 |
Divers | 110,1 | 61 |
| | |
TOTAL | 1409,2 | 783 |
| | |
RECETTES | 2961,13 | 1 795 |
Cela représente 45,5$/jour soit 26€/jour
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire