| Nov 2010 | ||
| | | |
| Dépenses effectuées | NZ$ | € |
| | | |
| Logement | 557,0 | 309 |
| Repas à l'extérieur | 60,0 | 33 |
| Courses | 192,12 | 107 |
| Transports (Avion + Bus + Bateau) | 3,6 | 2 |
| Location Voiture | 0 | 0 |
| Essence | 0 | 0 |
| Téléphone + Internet | 46,0 | 26 |
| Parcs + Activités | 131,0 | 73 |
| Bars + Clubs | 289,15 | 161 |
| Divers | 107,0 | 59 |
| | | |
| TOTAL | 1 385,87 | 770 |
Cela représente 46,2$/jour soit 25,7€/jour
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire