Oct 2010 | ||
| | |
Dépenses effectuées | CFP | € |
| | |
Logement | 13 800 | 115 |
Repas à l'extérieur | 38 390 | 320 |
Courses | 5 318 | 44 |
Transports (Avion + Bus + Bateau) | 86 477 | 721 |
Location Voiture | 44 500 | 371 |
Essence | 15 900 | 133 |
Téléphone | | 0 |
Parcs + Activités | 8 400 | 70 |
Bars + Clubs | 800 | 7 |
Divers | 3 850 | 32 |
| | |
TOTAL | 217 435 | 1 812 |
Cela représente 69,7€/jour
PUTAIN c'est cher chez nous... mais qu'est ce que c'est ZOLIE!
RépondreSupprimer