Oct 2010 | ||
| | |
Dépenses effectuées | NZ$ | € |
| | |
Logement | 30 | 17 |
Repas à l'extérieur | 72,8 | 40 |
Courses | 22 | 12 |
Transports (Avion + Bus + Bateau) | 50,4 | 28 |
Location Voiture | 0 | 0 |
Essence | 0 | 0 |
Téléphone | 74 | 41 |
Parcs + Activités | 68 | 38 |
Bars + Clubs | 75 | 42 |
Divers | 4,9 | 3 |
| | |
TOTAL | 397,1 | 221 |
Cela représente 66,35$/jour soit 36,8€/jour
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire