Avr 2011 | ||
| | |
Dépenses effectuées | NZ$ | € |
| | |
Logement (loyer + électricité + camping) | 133,4 | 74 |
Repas à l'extérieur | 93,5 | 52 |
Courses | 385,85 | 214 |
Transports (Avion + Bus + Bateau) | 0 | 0 |
Voiture (Vidange + réparations + Matériel) | 178,2 | 99 |
Essence | 394,14 | 219 |
Téléphone + Internet | 38 | 21 |
Matériel Camping + Rando | 50 | |
Parcs + Activités | 811 | 451 |
Bars + Clubs | 26,3 | 15 |
Divers | 42,65 | 24 |
| | |
TOTAL | 2153,04 | 1 196 |
| | |
RECETTES | 0 | 0 |
Cela représente 71,8$/jour = 40€/jour
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire