Petit oubli donc je me rattrape.
Fev 2011 | ||
| | |
Dépenses effectuées | NZ$ | € |
| | |
Logement (loyer + électricité + camping) | 470 | 261 |
Repas à l'extérieur | 31 | 17 |
Courses | 135,2 | 75 |
Transports (Avion + Bus + Bateau) | 25,2 | 14 |
Voiture (Achat + Roadside assistance) | 3409,4 | 1 894 |
Essence | 5,6 | 3 |
Téléphone + Internet | 77 | 43 |
Parcs + Activités | 36 | 20 |
Bars + Clubs | 163,4 | 91 |
Divers | 5 | 3 |
| | |
TOTAL | 4357,8 | 2 421 |
| | |
RECETTES | 2186 | 1 325 |
Cela représente 156$/jour soit 84€/jour
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire