| Mar 2011 | ||
| | | |
| Dépenses effectuées | NZ$ | € |
| | | |
| Logement (loyer + électricité + camping) | 188,6 | 105 |
| Repas à l'extérieur | 108,6 | 60 |
| Courses | 291,2 | 162 |
| Transports (Avion + Bus + Bateau) | 123 | 68 |
| Voiture (Vidange + réparations + Matériel) | 96,9 | 54 |
| Essence | 448,71 | 249 |
| Téléphone + Internet | 30 | 17 |
| Matériel Camping + Rando | 665,75 | |
| Parcs + Activités | 619 | 344 |
| Bars + Clubs | 27 | 15 |
| Divers | 232,8 | 129 |
| | | |
| TOTAL | 2831,56 | 1 573 |
| | | |
| RECETTES | 0 | 0 |
Cela représente 91,3$/jour soit 49,4€/jour
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire