Sept 2010 | ||
| | |
Dépenses effectuées | CFP | € |
| | |
Logement | 2900 | 24 |
Repas à l'extérieur | 6405 | 53 |
Courses | 17360 | 145 |
Transports ( Avion + Bus + Bateau) | 3000 | 25 |
Location Voiture | 34800 | 290 |
Essence | 4500 | 38 |
Téléphone | 1050 | 9 |
Parcs + Activités | 10950 | 91 |
Bars + Clubs | 0 | 0 |
Divers | 1965 | 16 |
| | |
TOTAL | 82930 | 691 |
Cela représente 43€/jour
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire